![]() |
|||
|
|
NA Smart Chico Glo |
![]() |
Klisna je v majetku APPA Ranče Val. Bystřice. Její otec je NRHA Open Futurity Reserve Champion a Limited Open Champion z roku 1989. Jeho celková výhra v soutěžích NRHA činí 73 051,63 USD, což jej řadí na sedmé místo v žebříčku NRHA All Time Leading Horses. V tréninku je teprve krátce, je obsednutá a pod sedlem je chápavá a talentovaná. Na závodech ji časem uvidíte v sedle s Markétou Zezulkovou. |
| Easter King | |||
| Hollywood Jac 86 | |||
| Miss Hollywood | |||
| Jac O Rima | |||
| Two Eyed Beaver | |||
| Torima | |||
| Ima Torino | |||
| NA Smart Chico Glo | |||
| Doc Quixote | |||
| SR Doc Dutch | |||
| Lynx Duches | |||
| Glossy Doc Del Maso | |||
| Checmate King Glo | |||
| Miss Danetta Glos | |||
| Hollys Donna | |||
|
PAINT HORSE s.r.o., Kozlovice 928, 739 47, Czech Republic equi@ova.pvtnet.cz | painthorseranch@seznam.cz mobil: +420 777 144 244 | tel: +420 777 112 328 | tel: +420 777 144 044 O nás
| News | Trenéři |
Služby | Naše kone | Úspechy | Prodejna
©
2004 Paint Horse s.r.o. All Rights Reserved. Photos by: Katarzyna Pec, Jiří Zach and Paint Horse s.r.o. |